予想
toto
・前節つまずいた上位陣に注目
・順当予想になりがちなところ、いかに崩すか
日程 | HOME | AWAY | 予想 | ||
---|---|---|---|---|---|
9/2(土) | 札幌 | G大阪 | 1 | 0 | |
9/2(土) | 新潟 | 浦和 | 2 | ||
9/2(土) | 名古屋 | 横浜C | 1 | 0 | |
9/2(土) | 湘南 | 鹿島 | 2 | ||
9/2(土) | C大阪 | 川崎 | 2 | ||
9/2(土) | 柏 | 横浜M | 0 | 2 | |
9/2(土) | 鳥栖 | 広島 | 0 | 2 | |
9/3(日) | F東京 | 福岡 | 1 | ||
9/3(日) | 神戸 | 京都 | 1 | 0 | |
9/2(土) | 金沢 | 東京V | 2 | ||
9/2(土) | 秋田 | 磐田 | 2 | ||
9/3(日) | 仙台 | 甲府 | 1 | ||
9/3(日) | 清水 | 徳島 | 1 |
購入金額 | 3,200円 |
---|
mini-toto A組
日程 | HOME | AWAY | 予想 | ||
---|---|---|---|---|---|
9/2(土) | 札幌 | G大阪 | 2 | ||
9/2(土) | 新潟 | 浦和 | 2 | ||
9/2(土) | 名古屋 | 横浜C | 1 | ||
9/2(土) | 湘南 | 鹿島 | 2 | ||
9/2(土) | C大阪 | 川崎 | 1 | 0 | 2 |
購入金額 | 300円 |
---|
mini-toto B組
日程 | HOME | AWAY | 予想 | ||
---|---|---|---|---|---|
9/2(土) | 柏 | 横浜M | 1 | 2 | |
9/2(土) | 鳥栖 | 広島 | 2 | ||
9/3(日) | F東京 | 福岡 | 1 | ||
9/3(日) | 神戸 | 京都 | 1 | 0 | 2 |
9/2(土) | 金沢 | 東京V | 1 | 0 | 2 |
購入金額 | 1,800円 |
---|
toto-GOAL3
・どちらかが2点以上で勝利の極端予想!
・札幌のハマれば強い印象は継続
・久しぶりにPCから購入でシングル10口追加購入で勝負!
日程 | 予想チーム | 対戦チーム | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5/30(日) | 札幌 | (G大阪) | 2 | 3 | ||
5/30(日) | G大阪 | (札幌) | 0 | 1 | ||
5/30(日) | 湘南 | (鹿島) | 0 | |||
5/30(日) | 鹿島 | (湘南) | 2 | 3 | ||
5/30(日) | C大阪 | (川崎) | 0 | |||
5/30(日) | 川崎 | (C大阪) | 2 | 3 |
購入金額 | 1,600円 |
---|
各試合の注目ポイントと考察
今回は試合予想ではなく、購入経緯を記載します!
totoはキャリーオーバー中のため、通常より厚めに購入しました。順当な予想になりがちなところをいかに崩して当てるか。絶対に全て順当な結果になることは無いので…といいつつもtotoは無難に、もしかしたら…という箇所はminiで補完する作戦にしました。GOALは対象試合が上から3試合でないので注意。珍しいですね。GOALは悩みましたが、高額狙いで極端な予想にしています。あとは、久しぶりにPCから購入したため、シングルで10口追加しています。
今回、全体的に順当になりがちな印象で予想難しかったです。順当に当たっても当選額低いですし…totoの難しいところですね。
結果
後ほど更新。