予想
toto
・C大阪、G大阪は手堅く勝利予想
・5戦負け無しの鳥栖が気になる1戦(札幌 vs 鳥栖)
・鹿島勝利予想1択で攻めてみます(鹿島 vs 川崎)
日程 | HOME | AWAY | 予想 | ||
---|---|---|---|---|---|
11/14(土) | 広島 | 横浜C | 1 | 0 | |
11/14(土) | 清水 | C大阪 | 2 | ||
11/14(土) | G大阪 | 仙台 | 1 | ||
11/14(土) | 横浜M | 浦和 | 1 | 0 | |
11/14(土) | 鹿島 | 川崎 | 1 | ||
11/14(土) | 札幌 | 鳥栖 | 0 | ||
11/15(日) | 神戸 | 湘南 | 1 | ||
11/15(日) | 名古屋 | F東京 | 1 | 2 | |
11/15(日) | 群馬 | 東京V | 2 | ||
11/15(日) | 北九州 | 栃木 | 1 | ||
11/15(日) | 山形 | 徳島 | 1 | 0 | |
11/15(日) | 町田 | 松本 | 0 | ||
11/15(日) | 岡山 | 磐田 | 0 |
購入金額 | 1,600円 |
---|
toto-GOAL3
・全体的に堅い試合となると予想
・前節無得点の横浜Mは今回も大人しい予想に(横浜M vs 浦和)
・toto同様、鹿島勝利でいきます(鹿島 vs 川崎)
今回はシングルで5口購入しました。1口目のみ掲載します。
日程 | 予想チーム | 対戦チーム | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11/14(土) | 広島 | (横浜C) | 0 | |||
11/14(土) | 横浜C | (広島) | 0 | |||
11/14(土) | 横浜M | (浦和) | 0 | |||
11/14(土) | 浦和 | (横浜M) | 0 | |||
11/14(土) | 鹿島 | (川崎) | 2 | |||
11/14(土) | 川崎 | (鹿島) | 0 |
購入金額 | 100円 |
---|
結果
後ほど更新。