【toto予想】第1244回(ルヴァンカップ、J2第18節)
Yossy
/
目次
予想
toto
・FW陣の代表選出は影響するか!?(横浜FM vs 札幌)
・1stLegドローの注目の1戦!(浦和 vs 神戸)
・注目のJ2上位対決(磐田 vs 甲府)
| 日程 | HOME | AWAY | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6/13(日) | 湘南 | F東京 | 2 | ||
| 6/13(日) | 横浜M | 札幌 | 2 | ||
| 6/13(日) | 浦和 | 神戸 | 0 | 2 | |
| 6/13(日) | 新潟 | 岡山 | 1 | ||
| 6/13(日) | 京都 | 群馬 | 1 | ||
| 6/13(日) | 山形 | 山口 | 1 | ||
| 6/13(日) | 長崎 | 松本 | 1 | ||
| 6/13(日) | 磐田 | 甲府 | 0 | 2 | |
| 6/13(日) | 愛媛 | 金沢 | 1 | ||
| 6/13(日) | 水戸 | 相模原 | 1 | ||
| 6/13(日) | 千葉 | 東京V | 0 | ||
| 6/13(日) | 町田 | 秋田 | 0 | ||
| 6/13(日) | 富山 | 熊本 | 1 | ||
| 購入金額 | 400円 |
|---|
mini-toto A組
| 日程 | HOME | AWAY | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6/13(日) | 湘南 | F東京 | 0 | 2 | |
| 6/13(日) | 横浜M | 札幌 | 0 | 2 | |
| 6/13(日) | 浦和 | 神戸 | 0 | 2 | |
| 6/13(日) | 新潟 | 岡山 | 1 | ||
| 6/13(日) | 京都 | 群馬 | 1 | ||
| 購入金額 | 800円 |
|---|
mini-toto B組
| 日程 | HOME | AWAY | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6/13(日) | 山形 | 山口 | 1 | ||
| 6/13(日) | 長崎 | 松本 | 1 | 0 | |
| 6/13(日) | 磐田 | 甲府 | 1 | 2 | |
| 6/13(日) | 愛媛 | 金沢 | 1 | 0 | |
| 6/13(日) | 水戸 | 相模原 | 1 | ||
| 購入金額 | 800円 |
|---|
toto-GOAL3
・複数得点が取れていないマリノス(横浜M vs 清水)
・仙台の好調維持に期待(仙台 vs C大阪)
・この試合を復調のきっかけとしたいG大阪に期待(G大阪 vs 横浜C)
| 日程 | 予想チーム | 対戦チーム | 予想 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/13(日) | 湘南 | (F東京) | 0 | 1 | ||
| 6/13(日) | F東京 | (湘南) | 1 | 2 | ||
| 6/13(日) | 浦和 | (神戸) | 2 | |||
| 6/13(日) | 神戸 | (浦和) | 2 | 3 | ||
| 6/13(日) | 新潟 | (岡山) | 3 | |||
| 6/13(日) | 岡山 | (新潟) | 1 | 2 | ||
| 購入金額 | 1,600円 |
|---|
各試合の注目ポイントと考察
今回は割愛させていただきます。
結果
toto
| 日程 | HOME | AWAY | 結果 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/13(日) | 湘南 | F東京 | 2 | 2 | ||
| 6/13(日) | 横浜M | 札幌 | 2 | 2 | ||
| 6/13(日) | 浦和 | 神戸 | 0 | 0 | 2 | |
| 6/13(日) | 新潟 | 岡山 | 2 | |||
| 6/13(日) | 京都 | 群馬 | 0 | |||
| 6/13(日) | 山形 | 山口 | 1 | 1 | ||
| 6/13(日) | 長崎 | 松本 | 1 | 1 | ||
| 6/13(日) | 磐田 | 甲府 | 1 | |||
| 6/13(日) | 愛媛 | 金沢 | 2 | |||
| 6/13(日) | 水戸 | 相模原 | 1 | 1 | ||
| 6/13(日) | 千葉 | 東京V | 2 | |||
| 6/13(日) | 町田 | 秋田 | 2 | |||
| 6/13(日) | 富山 | 熊本 | 0 | |||
| 的中率 | 6/13 |
|---|
・久しぶりにマルチでの購入でしたが残念でした
・J1が対象でないと厳しいですね
mini-toto A組
| 日程 | HOME | AWAY | 結果 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/13(日) | 湘南 | F東京 | 2 | 0 | 2 | |
| 6/13(日) | 横浜M | 札幌 | 2 | 0 | 2 | |
| 6/13(日) | 浦和 | 神戸 | 0 | 0 | 2 | |
| 6/13(日) | 新潟 | 岡山 | 2 | |||
| 6/13(日) | 京都 | 群馬 | 0 | |||
| 的中率 | 3/5 |
|---|
・新潟負けは想定外です。買ってはいませんが、あっても引き分けまでかと…
・京都に関してはドローも考慮していましたが、予算削減で購入に至らずでした
mini-toto B組
| 日程 | HOME | AWAY | 結果 | 予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/13(日) | 山形 | 山口 | 1 | 1 | ||
| 6/13(日) | 長崎 | 松本 | 1 | 1 | 0 | |
| 6/13(日) | 磐田 | 甲府 | 1 | 1 | 2 | |
| 6/13(日) | 愛媛 | 金沢 | 2 | |||
| 6/13(日) | 水戸 | 相模原 | 1 | 1 | ||
| 的中率 | 4/5 惜しい! |
|---|
・直近の愛媛の試合を観て、期待してみましたが、無念です。
toto-GOAL3
| 日程 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 | 予想 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/13(日) | 湘南 | (F東京) | 1 | 0 | 1 | ||
| 6/13(日) | F東京 | (湘南) | 3 | ||||
| 6/13(日) | 浦和 | (神戸) | 2 | 2 | |||
| 6/13(日) | 神戸 | (浦和) | 2 | 2 | 3 | ||
| 6/13(日) | 新潟 | (岡山) | 0 | ||||
| 6/13(日) | 岡山 | (新潟) | 1 | 1 | 2 | ||
| 的中率 | 4/6 惜しい! |
|---|
・今年はFC東京に散々やられているので2点までに抑えましたが、ここにきて爆発
・新潟3点については高額狙いですが、0⇔3の外れはダメですね。岡山は堅い試合が多い印象なので、ロースコア予想とするべきでした。