予想
toto
・最近苦手なルヴァンカップとJ2が対象試合
・一口入魂!100円予想でいきます
日程 | HOME | AWAY | 予想 | ||
---|---|---|---|---|---|
9/2(水) | 札幌 | 横浜M | 1 | ||
9/2(水) | 神戸 | 川崎 | 0 | ||
9/2(水) | F東京 | 名古屋 | 1 | ||
9/2(水) | C大阪 | 柏 | 0 | ||
9/2(水) | 金沢 | 琉球 | 2 | ||
9/2(水) | 山形 | 山口 | 1 | ||
9/2(水) | 大宮 | 京都 | 1 | ||
9/2(水) | 新潟 | 長崎 | 1 | ||
9/2(水) | 岡山 | 松本 | 1 | ||
9/2(水) | 徳島 | 水戸 | 0 | ||
9/2(水) | 栃木 | 北九州 | 0 | ||
9/2(水) | 甲府 | 群馬 | 1 | ||
9/2(水) | 愛媛 | 町田 | 2 |
購入金額 | 100円 |
---|
toto-GOAL3
・リーグ戦と違った一発勝負のトーナメント!
・全チーム得点能力は高い
・PKも考慮し、試合終盤でリスクを取らない選択肢もあるか
日程 | 予想チーム | 対戦チーム | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9/2(水) | 札幌 | (横浜M) | 0 | |||
9/2(水) | 横浜M | (札幌) | 0 | 1 | ||
9/2(水) | 神戸 | (川崎) | 0 | 1 | ||
9/2(水) | 川崎 | (神戸) | 1 | |||
9/2(水) | F東京 | (名古屋) | 1 | 2 | ||
9/2(水) | 名古屋 | (F東京) | 1 |
購入金額 | 800円 |
---|
各試合の注目ポイントと考察
今回は省略いたします。
結果
toto
日程 | HOME | AWAY | 結果 | 予想 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9/2(水) | 札幌 | 横浜M | 0 | |||
9/2(水) | 神戸 | 川崎 | 2 | |||
9/2(水) | F東京 | 名古屋 | 1 | 1 | ||
9/2(水) | C大阪 | 柏 | 2 | |||
9/2(水) | 金沢 | 琉球 | 1 | |||
9/2(水) | 山形 | 山口 | 0 | |||
9/2(水) | 大宮 | 京都 | 1 | 1 | ||
9/2(水) | 新潟 | 長崎 | 0 | |||
9/2(水) | 岡山 | 松本 | 1 | 1 | ||
9/2(水) | 徳島 | 水戸 | 2 | |||
9/2(水) | 栃木 | 北九州 | 0 | 0 | ||
9/2(水) | 甲府 | 群馬 | 1 | 1 | ||
9/2(水) | 愛媛 | 町田 | 2 | 2 |
的中率 | 6/13 |
---|
・100円予想を考慮すると良い成績でした
・点差の付いた試合もあるが、1⇔2の外し方は1戦のみ
toto-GOAL3
日程 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2(水) | 札幌 | (横浜M) | 1 | ||||
9/2(水) | 横浜M | (札幌) | 1 | 1 | |||
9/2(水) | 神戸 | (川崎) | 0 | 0 | |||
9/2(水) | 川崎 | (神戸) | 3 | ||||
9/2(水) | F東京 | (名古屋) | 3 | ||||
9/2(水) | 名古屋 | (F東京) | 0 |
的中率 | 2/6 |
---|
・カップ戦においても川崎の強さは揺るがず
・F東京と名古屋は接戦を予想していましたが、差の付く結果となりました
・点差の付く試合、ロースコアドローという傾向はカップ戦の傾向としては妥当か
今回は戦績の悪いルヴァンカップとJ2が対象だったため、totoは控えの予想となりました。
J2はそれなりに当てることができたので、少しだけ苦手意識を克服できました。
(特に栃木-北九州の的中は爽快でした!)
次回はリーグ戦が対象となるので、いつも通りの予算感で挑もうと思います。
では、また次回、Jリーグで盛り上がりましょう!!