予想
toto
・シングル複数パターン5口と、その多数決をとったマルチを購入!
日程 | HOME | AWAY | 予想 | ||
---|---|---|---|---|---|
9/9(水) | 川崎 | 神戸 | 1 | ||
9/9(水) | 広島 | 清水 | 1 | 2 | |
9/9(水) | 大分 | 湘南 | 0 | ||
9/9(水) | 鹿島 | 仙台 | 1 | ||
9/9(水) | 浦和 | 鳥栖 | 1 | ||
9/9(水) | 柏 | G大阪 | 1 | 2 | |
9/9(水) | F東京 | 横浜C | 0 | ||
9/9(水) | 名古屋 | 横浜M | 2 | ||
9/9(水) | C大阪 | 札幌 | 0 | ||
9/9(水) | 磐田 | 水戸 | 2 | ||
9/9(水) | 栃木 | 徳島 | 2 | ||
9/9(水) | 甲府 | 長崎 | 1 | 2 | |
9/9(水) | 山口 | 松本 | 2 |
購入金額 | 800円 |
---|
少し変わった購入の仕方をしてみました。
順当なパターンや、やらかし考慮、重み付けの異なる複数パターンを組み
その多数決をとってみました。
同数のものはそのままマルチで購入です。
toto-GOAL3
・こちらも変則的な予想! 16口×2本!!
日程 | 予想チーム | 対戦チーム | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9/9(水) | 広島 | (清水) | 0 | 2 | ||
9/9(水) | 清水 | (広島) | 1 | 2 | ||
9/9(水) | 大分 | (湘南) | 1 | 2 | ||
9/9(水) | 湘南 | (大分) | 1 | |||
9/9(水) | 浦和 | (鳥栖) | 0 | 3 | ||
9/9(水) | 鳥栖 | (浦和) | 1 |
日程 | 予想チーム | 対戦チーム | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9/9(水) | 広島 | (清水) | 1 | 3 | ||
9/9(水) | 清水 | (広島) | 1 | 3 | ||
9/9(水) | 大分 | (湘南) | 0 | |||
9/9(水) | 湘南 | (大分) | 0 | 1 | ||
9/9(水) | 浦和 | (鳥栖) | 1 | 2 | ||
9/9(水) | 鳥栖 | (浦和) | 0 |
購入金額 | 3,200円 |
---|
32口の1本にしようか悩みましたが、広島の予想が決めきれず、
16口×2本にしました。
各試合の注目ポイントと考察
今回は省略いたします。
結果
toto
日程 | HOME | AWAY | 結果 | 予想 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9/9(水) | 川崎 | 神戸 | 1 | 1 | ||
9/9(水) | 広島 | 清水 | 1 | 1 | ||
9/9(水) | 大分 | 湘南 | 0 | |||
9/9(水) | 鹿島 | 仙台 | 1 | 1 | ||
9/9(水) | 浦和 | 鳥栖 | 0 | |||
9/9(水) | 柏 | G大阪 | 1 | 1 | ||
9/9(水) | F東京 | 横浜C | 1 | 1 | ||
9/9(水) | 名古屋 | 横浜M | 1 | |||
9/9(水) | C大阪 | 札幌 | 1 | |||
9/9(水) | 磐田 | 水戸 | 0 | 0 | ||
9/9(水) | 栃木 | 徳島 | 2 | 2 | ||
9/9(水) | 甲府 | 長崎 | 1 | |||
9/9(水) | 山口 | 松本 | 0 |
的中率 | 7/13 |
---|
・順当な試合が多く、欲張らなければ当てられた気も…
toto-GOAL3
日程 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/9(水) | 広島 | (清水) | 3 | ||||
9/9(水) | 清水 | (広島) | 1 | 1 | |||
9/9(水) | 大分 | (湘南) | 2 | 2 | |||
9/9(水) | 湘南 | (大分) | 2 | ||||
9/9(水) | 浦和 | (鳥栖) | 2 | ||||
9/9(水) | 鳥栖 | (浦和) | 2 |
的中率 | 2/6 |
---|
日程 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/9(水) | 広島 | (清水) | 3 | 3 | |||
9/9(水) | 清水 | (広島) | 1 | 1 | |||
9/9(水) | 大分 | (湘南) | 2 | ||||
9/9(水) | 湘南 | (大分) | 2 | ||||
9/9(水) | 浦和 | (鳥栖) | 2 | 2 | |||
9/9(水) | 鳥栖 | (浦和) | 2 |
的中率 | 3/6 |
---|
・16×2の買い方も、あまり上手く機能せず